| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | |||
| 1. | DC Green Scorpion's | 12 | 11 | 1 | 0 | 126 | : | 66 | +60 | 34 | |
| 2. | Friends Arrows | 12 | 9 | 1 | 2 | 124 | : | 68 | +56 | 28 | |
| 3. | DC DARTanions | 12 | 7 | 2 | 3 | 110 | : | 82 | +28 | 23 | |
| 4. | DC Triple X | 12 | 7 | 2 | 3 | 108 | : | 84 | +24 | 23 | |
| 5. | DC Ungültig 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 74 | : | 102 | -28 | 16 | |
| 6. | DC Black Scorpions 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 93 | : | 99 | -6 | 15 | |
| 7. | DC Knickebocker | 11 | 2 | 1 | 8 | 67 | : | 109 | -42 | 7 | |
| 8. | DC Texas Team 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 70 | : | 106 | -36 | 5 | |
| 9. | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | ±0 | 0 | |
| 10. | DC Destroyers e.V. 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 60 | : | 116 | -56 | -1 | (-1) |
Stand per: 01.03.2026