| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
| 1. | DC Green Scorpion's | 6 | 6 | 0 | 0 | 65:31 | +34 | 18 |
| 2. | Friends Arrows | 5 | 4 | 0 | 1 | 53:27 | +26 | 12 |
| 3. | DC DARTanions | 5 | 4 | 0 | 1 | 48:32 | +16 | 12 |
| 4. | DC Triple X | 6 | 4 | 0 | 2 | 52:44 | +8 | 12 |
| 5. | DC Black Scorpions 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 52:44 | +8 | 9 |
| 6. | DC Ungültig 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28:52 | -24 | 6 |
| 7. | DC Knickebocker | 5 | 1 | 0 | 4 | 30:50 | -20 | 3 |
| 8. | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 9. | DC Texas Team 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 30:50 | -20 | 0 |
| 10. | DC Destroyers e.V. 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 26:54 | -28 | 0 |
Stand per: 01.11.2025