| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
| 1. | DC Green Scorpion's | 8 | 8 | 0 | 0 | 85:43 | +42 | 24 |
| 2. | Friends Arrows | 8 | 7 | 0 | 1 | 87:41 | +46 | 21 |
| 3. | DC Triple X | 8 | 5 | 1 | 2 | 73:55 | +18 | 16 |
| 4. | DC DARTanions | 8 | 5 | 0 | 3 | 73:55 | +18 | 15 |
| 5. | DC Ungültig 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 51:77 | -26 | 10 |
| 6. | DC Black Scorpions 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 61:67 | -6 | 9 |
| 7. | DC Knickebocker | 8 | 2 | 1 | 5 | 51:77 | -26 | 7 |
| 8. | DC Texas Team 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 54:74 | -20 | 4 |
| 9. | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 10. | DC Destroyers e.V. 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 41:87 | -46 | 0 |
Stand per: 13.12.2025