| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | ± | Pkt |
| 1. | DC Irish 26 e.V. | 4 | 4 | 0 | 0 | 46:18 | +28 | 12 |
| 2. | DC Ungültig | 4 | 3 | 0 | 1 | 36:28 | +8 | 9 |
| 3. | Alla Häeeehr | 4 | 3 | 0 | 1 | 31:33 | -2 | 9 |
| 4. | TSV Grunbach Darts | 4 | 2 | 1 | 1 | 35:29 | +6 | 7 |
| 5. | DC HighFlights | 4 | 2 | 0 | 2 | 34:30 | +4 | 6 |
| 6. | DC DARTanions | 4 | 1 | 1 | 2 | 30:34 | -4 | 4 |
| 7. | DC Black Scorpions 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29:35 | -6 | 3 |
| 8. | DC Underground Fool's 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 28:36 | -8 | 3 |
| 9. | DC Triple X | 4 | 1 | 0 | 3 | 26:38 | -12 | 3 |
| 10. | DC Texas Team 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25:39 | -14 | 3 |
Stand per: 16.10.2026