Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | DC Crazy Flights | 12 | 9 | 2 | 1 | 118:74 | +44 | 29 |
2. | DSV Großglabbich 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 118:74 | +44 | 29 |
3. | DC Black Scorpions 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 105:87 | +18 | 24 |
4. | DC Bull Hunters | 12 | 6 | 2 | 4 | 106:86 | +20 | 20 |
5. | DC Conweiler | 12 | 3 | 1 | 8 | 79:113 | -34 | 10 |
6. | DC Destroyers e.V. 5 | 12 | 2 | 2 | 8 | 78:114 | -36 | 8 |
7. | DC Underground Fools 5 | 12 | 0 | 1 | 11 | 68:124 | -56 | 1 |
8. | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0* |
9. | Spielfrei (Knickebocker) | zurückgezogen | ||||||
10. | Spielfrei(GreenScorpion2) | zurückgezogen |
Stand per: 12.05.2022