| Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Spiele | ± | Pkt |
| 1. | ESV DC 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52:12 | +40 | 12 |
| 2. | DC Irish 26 e.V. 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44:20 | +24 | 12 |
| 3. | DC Black Scorpions 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37:27 | +10 | 9 |
| 4. | DC Conweiler | 4 | 2 | 0 | 2 | 34:30 | +4 | 6 |
| 5. | DC HighFlights 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32:32 | ±0 | 6 |
| 6. | DC Enztaler Buben 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30:34 | -4 | 6 |
| 7. | Phantom Arrows 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 28:36 | -8 | 3 |
| 8. | DC Drei Daneben | 4 | 1 | 0 | 3 | 24:40 | -16 | 3 |
| 9. | DC Knickebocker 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20:44 | -24 | 3 |
| 10. | DC Underground Fools 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19:45 | -26 | 0 |
Stand per: 11.10.2026