Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Punkte | |||
1. | Dartfreunde Eichenherz 3 | 14 | 12 | 1 | 1 | 135 | : | 89 | +46 | 36 | (-1) |
2. | DC Lachs 14 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 148 | : | 76 | +72 | 35 | |
3. | DC Black Scorpions 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 136 | : | 88 | +48 | 28 | |
4. | DC Ungültig 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 123 | : | 101 | +22 | 22 | (-1) |
5. | DSV Großglabbich 3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 120 | : | 104 | +16 | 21 | |
6. | the Enz Coast | 14 | 4 | 0 | 10 | 91 | : | 133 | -42 | 11 | (-1) |
7. | DC Irish 26 3 | 14 | 3 | 0 | 11 | 91 | : | 133 | -42 | 9 | |
8. | DC Destroyers e.V. 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 52 | : | 172 | -120 | -1 | (-1) |
9. | Spielfrei (DC 180 Stein) | zurückgezogen | |||||||||
10. | Spielfrei (DC Warriors) | zurückgezogen |
Stand per: 08.05.2022