| Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Spiele | ± | Pkt | |
| 1. | DC Cim Bom | 5 | 4 | 1 | 0 | 52:28 | +24 | 13 | |
| 2. | DC Hot Shotz | 5 | 4 | 1 | 0 | 46:34 | +12 | 13 | |
| 3. | The Walking Darts | 5 | 3 | 1 | 1 | 50:30 | +20 | 10 | |
| 4. | DC Black Scorpions 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 43:37 | +6 | 8 | |
| 5. | DC Irish 26 e.V. 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50:46 | +4 | 8 | (-1) |
| 6. | DC HighFlights 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 43:37 | +6 | 7 | (-1) |
| 7. | DC Oststadt 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 44:52 | -8 | 6 | |
| 8. | DC Texas Team 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 28:52 | -24 | 1 | |
| 9. | DC Wild Darts | 6 | 0 | 0 | 6 | 28:68 | -40 | 0 | |
| 10. | DC LEVEL | zurückgezogen | |||||||
Stand per: 02.11.2025