| Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Spiele | ± | Pkt | |
| 1. | The Walking Darts | 10 | 7 | 2 | 1 | 102:58 | +44 | 23 | |
| 2. | DC Cim Bom | 10 | 6 | 3 | 1 | 95:65 | +30 | 21 | |
| 3. | DC Hot Shotz | 9 | 7 | 1 | 1 | 83:61 | +22 | 21 | (-1) |
| 4. | DC Irish 26 e.V. 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 90:70 | +20 | 17 | (-1) |
| 5. | DC Black Scorpions 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 87:73 | +14 | 15 | |
| 6. | DC HighFlights 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 72:72 | ±0 | 10 | (-1) |
| 7. | DC Wild Darts | 10 | 3 | 0 | 7 | 69:91 | -22 | 9 | |
| 8. | DC Oststadt 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 60:100 | -40 | 6 | |
| 9. | DC Texas Team 4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 46:114 | -68 | 1 | |
| 10. | DC LEVEL | zurückgezogen | |||||||
Stand per: 01.02.2026