| Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Spiele | ± | Pkt | |
| 1. | The Walking Darts | 12 | 9 | 2 | 1 | 127:65 | +62 | 29 | |
| 2. | DC Hot Shotz | 12 | 9 | 2 | 1 | 112:80 | +32 | 28 | (-1) |
| 3. | DC Irish 26 e.V. 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 118:90 | +28 | 24 | (-1) |
| 4. | DC Cim Bom | 12 | 7 | 3 | 2 | 110:82 | +28 | 24 | |
| 5. | DC Black Scorpions 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 115:77 | +38 | 21 | |
| 6. | DC HighFlights 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 93:99 | -6 | 11 | (-1) |
| 7. | DC Wild Darts | 13 | 3 | 0 | 10 | 83:125 | -42 | 9 | |
| 8. | DC Oststadt 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 74:134 | -60 | 7 | |
| 9. | DC Texas Team 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 64:144 | -80 | 4 | |
| 10. | DC LEVEL | zurückgezogen | |||||||
Stand per: 22.03.2026