| Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Spiele | ± | Pkt | |
| 1. | The Walking Darts | 8 | 6 | 1 | 1 | 83:45 | +38 | 19 | |
| 2. | DC Hot Shotz | 8 | 6 | 1 | 1 | 69:59 | +10 | 19 | |
| 3. | DC Cim Bom | 8 | 5 | 2 | 1 | 76:52 | +24 | 17 | |
| 4. | DC Black Scorpions 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 69:59 | +10 | 12 | |
| 5. | DC Irish 26 e.V. 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 69:59 | +10 | 11 | (-1) |
| 6. | DC HighFlights 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 65:63 | +2 | 10 | (-1) |
| 7. | DC Wild Darts | 8 | 2 | 0 | 6 | 53:75 | -22 | 6 | |
| 8. | DC Oststadt 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 53:75 | -22 | 6 | |
| 9. | DC Texas Team 4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 39:89 | -50 | 1 | |
| 10. | DC LEVEL | zurückgezogen | |||||||
Stand per: 13.12.2025