| Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Spiele | ± | Pkt |
| 1. | DC Knickebocker 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 169:55 | +114 | 38 |
| 2. | DC Crazy Flights 3 | 14 | 12 | 0 | 2 | 155:69 | +86 | 36 |
| 3. | Mühle Glabbich e.V. | 14 | 12 | 0 | 2 | 147:77 | +70 | 36 |
| 4. | DC U-180 | 13 | 7 | 2 | 4 | 118:90 | +28 | 23 |
| 5. | DC Oststadt 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 100:108 | -8 | 17 |
| 6. | DC 180 Stein e.V. 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 97:127 | -30 | 14 |
| 7. | Dartfreunde Enzberg 2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 102:122 | -20 | 13 |
| 8. | DC X-Brötzingen | 13 | 3 | 2 | 8 | 98:110 | -12 | 11 |
| 9. | Phantom Arrows | 13 | 3 | 1 | 9 | 87:121 | -34 | 10 |
| 10. | DC Triple 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 15:209 | -194 | 0 |
Stand per: 22.03.2026