| Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Spiele | ± | Pkt |
| 1. | DC Knickebocker 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 133:43 | +90 | 29 |
| 2. | DC Crazy Flights 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 121:55 | +66 | 27 |
| 3. | Mühle Glabbich e.V. | 11 | 9 | 0 | 2 | 112:64 | +48 | 27 |
| 4. | DC U-180 | 11 | 7 | 2 | 2 | 105:71 | +34 | 23 |
| 5. | DC 180 Stein e.V. 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 84:92 | -8 | 14 |
| 6. | DC Oststadt 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 82:94 | -12 | 14 |
| 7. | DC X-Brötzingen | 11 | 3 | 1 | 7 | 85:91 | -6 | 10 |
| 8. | Dartfreunde Enzberg 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 77:99 | -22 | 9 |
| 9. | Phantom Arrows | 11 | 2 | 1 | 8 | 73:103 | -30 | 7 |
| 10. | DC Triple 7 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8:168 | -160 | 0 |
Stand per: 01.02.2026