| Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Spiele | ± | Pkt | |
| 1. | TSV Grunbach Darts 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | 162:94 | +68 | 40 | |
| 2. | DC Crazy Flights 2 | 15 | 12 | 0 | 3 | 160:80 | +80 | 36 | |
| 3. | ESV DC 25 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 155:85 | +70 | 31 | (-1) |
| 4. | the flying Rocks 2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 124:116 | +8 | 28 | |
| 5. | DC Enztaler Buben 2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 117:123 | -6 | 23 | |
| 6. | DC Lightning Arrows | 15 | 6 | 0 | 9 | 113:127 | -14 | 18 | |
| 7. | DC Destroyers e.V. 5 | 15 | 3 | 2 | 10 | 94:146 | -52 | 11 | |
| 8. | Los Muertos 2 | 15 | 3 | 1 | 11 | 88:152 | -64 | 10 | |
| 9. | DC Bull's Eye Arnbach 2 | 15 | 0 | 1 | 14 | 75:165 | -90 | 1 | |
| 10. | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0* |
Stand per: 04.05.2026