| Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Spiele | ± | Pkt | |
| 1. | The Walking Darts | 15 | 12 | 2 | 1 | 162:78 | +84 | 38 | |
| 2. | DC Cim Bom | 15 | 10 | 3 | 2 | 143:97 | +46 | 33 | |
| 3. | DC Hot Shotz | 15 | 10 | 2 | 3 | 134:106 | +28 | 31 | (-1) |
| 4. | DC Black Scorpions 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 150:90 | +60 | 30 | |
| 5. | DC Irish 26 e.V. 4 | 15 | 8 | 1 | 6 | 127:113 | +14 | 24 | (-1) |
| 6. | DC HighFlights 2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 105:135 | -30 | 11 | (-1) |
| 7. | DC Wild Darts | 15 | 3 | 1 | 11 | 95:145 | -50 | 10 | |
| 8. | DC Oststadt 2 | 15 | 2 | 1 | 12 | 84:156 | -72 | 7 | |
| 9. | DC Texas Team 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 72:152 | -80 | 5 | |
| 10. | DC LEVEL | zurückgezogen | |||||||
Stand per: 03.05.2026