| Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Spiele | ± | Pkt |
| 1. | DC Knickebocker 2 | 17 | 14 | 2 | 1 | 192:80 | +112 | 44 |
| 2. | DC Crazy Flights 3 | 17 | 14 | 0 | 3 | 183:89 | +94 | 42 |
| 3. | Mühle Glabbich e.V. | 17 | 14 | 0 | 3 | 180:92 | +88 | 42 |
| 4. | DC U-180 | 17 | 9 | 3 | 5 | 157:115 | +42 | 30 |
| 5. | DC Oststadt 3 | 17 | 6 | 3 | 8 | 127:145 | -18 | 21 |
| 6. | DC 180 Stein e.V. 2 | 17 | 6 | 2 | 9 | 119:153 | -34 | 20 |
| 7. | Phantom Arrows | 17 | 6 | 1 | 10 | 128:144 | -16 | 19 |
| 8. | DC X-Brötzingen | 17 | 5 | 2 | 10 | 133:139 | -6 | 17 |
| 9. | Dartfreunde Enzberg 2 | 17 | 4 | 1 | 12 | 119:153 | -34 | 13 |
| 10. | DC Triple 7 | 17 | 0 | 0 | 17 | 22:250 | -228 | 0 |
Stand per: 03.05.2026